Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 5563 100,00% 2838 51,02% 2725 48,98%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5563 100,00% 2838 51,02% 2725 48,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5563 100,00% 2838 51,02% 2725 48,98%

Diperbarui pada : 02 Juni 2025