Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1289 | 23,17% | 650 | 11,68% | 639 | 11,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 718 | 12,91% | 363 | 6,53% | 355 | 6,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2554 | 45,91% | 1321 | 23,75% | 1233 | 22,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 641 | 11,52% | 325 | 5,84% | 316 | 5,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 312 | 5,61% | 157 | 2,82% | 155 | 2,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,65% | 17 | 0,31% | 19 | 0,34% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5563 | 100,00% | 2838 | 51,02% | 2725 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5563 | 100,00% | 2838 | 51,02% | 2725 | 48,98% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025