Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 84 | 1,51% | 47 | 0,84% | 37 | 0,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 223 | 4,01% | 116 | 2,09% | 107 | 1,92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 465 | 8,36% | 226 | 4,06% | 239 | 4,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 459 | 8,25% | 250 | 4,49% | 209 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 6,90% | 188 | 3,38% | 196 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 6,22% | 173 | 3,11% | 173 | 3,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 7,06% | 186 | 3,34% | 207 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 434 | 7,80% | 196 | 3,52% | 238 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 8,45% | 256 | 4,60% | 214 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 8,75% | 265 | 4,76% | 222 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 7,23% | 218 | 3,92% | 184 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 5,28% | 155 | 2,79% | 139 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 4,58% | 133 | 2,39% | 122 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4,98% | 116 | 2,09% | 161 | 2,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 4,10% | 128 | 2,30% | 100 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,48% | 70 | 1,26% | 68 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 224 | 4,03% | 115 | 2,07% | 109 | 1,96% |
JUMLAH | 5563 | 100,00% | 2838 | 51,02% | 2725 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5563 | 100,00% | 2838 | 51,02% | 2725 | 48,98% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025